ロシア大使館前几号 |
麻布一本松氷川社石華表28.3348とあり、ページのトップを見ると「几号水準点」とあります。
なんだろうと思いつつ文章を読むと几号は「キゴウ」と読み、明治初期の内務省が地図つくりを試みていた当時の水準点に相当する標石と記されていました。
さらに読むと一本松の他にも麻布の地名が列記されており、芝、赤坂の麻布近隣をはじめ東京の各地にあった几号水準点の詳細が記されていました。その中で「三角点の探訪」のサイト製作者である上西勝也氏の了解を得て、麻布とその近辺の几号現存状況をお伝えします。
麻 布 | No. | 現存 | 名 称 | 標 高 | 設 置 場 所 | 備 考 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | × | 西福寺 | 8.0838m | 麻布四ノ橋近傍西福寺石手水鉢 | 現存せず。 | 地図 | |
2. | × | 麻布氷川神社 | 28.3348m | 麻布一本松氷川神社石華表 | 現存せず。現在の石華表は昭和期設置 | 地図 | |
3. | × | 末広神社 | 8.9796m | 石華表 | 設定地は現ハラストアー | 地図 | |
4. | × | 赤羽橋北詰 | 4.9566m | 赤羽根橋際迷子知ルヘ石 | 現存せず。 | 地図 | |
5. | × | 櫻田神社 | 30.8500m | 石華表 | 現存せず。 | 地図 | |
6. | ○ | 飯倉狸穴坂上 | 26.3900m | ロシア大使館前路傍、水平面刻印 | PBbox脇、初期設置場所は不明ながらも麻布郵便局? | 地図 | |
7. | × | 六本木 光専寺 | 30.6609m | 門前碑 | 現存せず。戦災により消失との事 | 地図 | |
8. | × | 麻布長谷寺 | 31.0600m | 入り口 | 現存せず。 | 地図 | |
※ 麻布の現存率 12.5% (0%) | |||||||
芝 | 1. | × | 愛宕町 愛宕神社 | 6.1376m | 石華表 | 現存せず。 | |
2. | × | 愛宕町 愛宕山上 | 25.4296m | 三角測点石上面 | 現存せず。 | ||
3. | ○ | 愛宕町 愛宕山上 | 26.2361m | 安永八年二月ト記シタル碑 | 「不」ではなく「T」字型 | 地図 | |
4. | × | 新橋 (旧宇田川町) | 3.1820m | 路傍 | 現存せず。 | ||
5. | × | 金杉町北詰(西) | 4.4778m | 芝金杉橋欄干石柱 | 現存せず。 | ||
6. | × | 東新橋 会仙橋北詰東 | 2.2420m | 岸壁 | 現存せず。 | ||
7. | × | 新橋 蓬莱橋南詰(西) | 3.8321m | 蓬莱橋石欄干石柱 | 現存せず。 | ||
8. | ○ | 芝東照宮 | 4.0300m | 石華表 | 右足下方正面 | 地図 | |
9. | ○ | 芝鹿島神社 | 3.9243m | 狗石台石 | 赤字「若者中」下方 | 地図 | |
10. | ○ | 高輪大木戸 | 4.1871m | 大木戸石垣 | 車道側側面 | 地図 | |
11. | ○ | 白金覚林寺(清正公) | 12.7753m | 門前碑 | 「清正公大神儀」碑左側面台座下部 | 地図 | |
12. | × | 白金台町 妙延寺 | 28.9700m | 現存せず。 | |||
13. | ○ | 白金三光町 西光寺 | 14.2100m | 念仏碑 | 境内左手「南無阿弥陀仏」碑左面下部 | 地図 | |
14. | ○ | 西久保八幡町 八幡神社 | 22.2700m | 石華表 | 鳥居の左足下方正面 | 地図 | |
15. | ○ | 三田 綱の手引坂上 | 路傍、水平面刻印 | 綱坂・綱の手引き坂合流点角・2010年撤去行方不明 | 地図 | ||
※ 芝の現存率 53.3% (50%) | |||||||
赤 坂 | 1. | × | 赤坂葵町 塀の北門 | 14.7053m | 測量課邸北ノ角石垣 | 現存せず。 | |
2. | ○ | 赤坂氷川神社 | 華表 | 地図 | |||
3. | × | 赤坂 浄土寺 | 9.1210m | 現存せず。 | |||
4. | ○ | 南青山7丁目路傍 | 27.7600m | 路傍 | 郵便ポスト右手民家境界塀最下部道路面 | 地図 | |
5. | × | 南青山 梅窓院 | 32.7387m | 石手水鉢 | 現存せず。 | ||
6. | × | 北青山 善光寺 | 34.3900m | 石塔 | 現存せず。 | ||
7. | × | 青山六道辻甲賀町壹番地 | 33.2702m | 新設石柱 | 現存せず。 | ||
8. | × | 元赤坂 赤坂離宮前門前 | 15.6700m | 旧鮫河橋路傍 | 現存せず。 | ||
9. | × | 元赤坂 紀伊国坂上 | 24.1000m | 紀伊国坂上溝際石柱路傍 | 現存せず。 | ||
10. | × | 赤坂元町 赤城神社 | 25.9700m | 駿ケ台赤城神社石華表 | 現存せず。 | ||
※ 赤坂の現存率 20.0% | |||||||
近 隣 | 1. | ○ | 渋谷区東 宝泉寺 | 16.8800m | 境内常磐薬師堂碑下部 | 移設 | 地図 |
2. | × | 広尾 広尾橋西詰 | 10.7900m | 現存せず。 | |||
3. | × | 渋谷区東 渋谷橋交叉点 | 13.4800m | 路傍 | 現存せず。 |
港区内の几号水準点現存立 |
上記図-1から、旧麻布区内における几号水準点の現存状況が、他の旧港区内地域に比べて著しく損なわれているのがおわかりいただけるかと思います(ロシア大使館の几号が水準点ではないと仮定すると現存ゼロになってしまいます)。
同じように関東大震災、戦災、60年代開発、バブル期再開発、そして今期の再々開発にあいながらなぜこのような違いが出てしまったのかは、再考する必要があると思われます。
なを、今回の記事を書くにあたり、まったく几号水準点の事を知らなかった私が参考にさせて頂き、またメールでのご教授もいただいた「三角点の探訪」サイト製作者である上西勝也氏に感謝いたします。と同時にこの記事をお読みいただいて、几号水準点に興味をお持ちの方は「三角点の探訪」サイトにご訪問されることを、強くお勧めいたします。
★「日本の測量史(旧三角点の探訪)」はこちらからどうぞ!
※
より大きな地図で 麻布近辺の几号水準点 を表示